# Data in Table S2

# Units:
#   Time:    seconds after T0
#   Energy:  TeV
#   Flux:    1e-8/(TeV cm2 s)

# Epivot = 1 TeV

# Observed spectrum
#t1    t2       A +/-  error   gamma +/- error  Ecut  chi2 / dof
 31   240    42.9 +/-    2.7   2.983 +/- 0.061  3.14   4.6 /   6
240   248    70.1 +/-    3.8   3.006 +/- 0.052  3.14   8.0 /   6
248   326    39.9 +/-    1.0   2.911 +/- 0.028  3.14  14.8 /   6
326   900    7.35 +/-   0.16   2.788 +/- 0.026  3.14   8.9 /   6
900  2000   0.959 +/-  0.043   2.880 +/- 0.067  3.14   2.9 /   5

# Intrinsic spectrum, standard EBL
#t1    t2       A +/-  error   gamma +/- error  Ecut  chi2 / dof
231   240   127.3 +/-    7.9   2.429 +/- 0.062  3.14   3.1 /   6
240   248     208 +/-     11   2.455 +/- 0.054  3.14   6.5 /   6
248   326   117.8 +/-    3.0   2.359 +/- 0.028  3.14   8.7 /   6
326   900   21.77 +/-   0.47   2.231 +/- 0.026  3.14   3.4 /   6
900  2000    2.84 +/-   0.13   2.324 +/- 0.065  3.14   2.2 /   5

# Intrinsic spectrum, high EBL
#t1    t2       A +/-  error   gamma +/- error  Ecut  chi2 / dof
231   240     164 +/-     11   2.295 +/- 0.066  3.14   3.5 /   6
240   248     267 +/-     15   2.322 +/- 0.055  3.14   7.1 /   6
248   326   152.5 +/-    4.0   2.217 +/- 0.029  3.14   7.6 /   6
326   900   28.23 +/-   0.61   2.082 +/- 0.027  3.14   1.3 /   6
900  2000    3.68 +/-   0.16   2.172 +/- 0.067  3.14   2.1 /   6

# Intrinsic spectrum, low EBL
#t1    t2       A +/-  error   gamma +/- error  Ecut  chi2 / dof
231   240    98.7 +/-    6.0   2.564 +/- 0.061  3.14   2.6 /   6
240   248   161.2 +/-    8.5   2.589 +/- 0.052  3.14   5.9 /   6
248   326    90.7 +/-    2.3   2.505 +/- 0.027  3.14  11.8 /   6
326   900   16.71 +/-   0.35   2.385 +/- 0.025  3.14   9.4 /   6
900  2000   2.188 +/-  0.098   2.478 +/- 0.062  3.14   2.6 /   6

