------------------------------------Table1--------------------------------------------------------------------------------
Name, log_{10}(J_{\theta}/GeV^{2}cm^{-5}),  \theta_{anni}[deg], log_{10}(D_{\theta}/GeVcm^{-2}), \theta_{decay}[deg]			 			 
Draco,  18.96_{-0.15}^{+0.16}  , 1.0 ,  19.38_{-0.32}^{+0.24}  , 2.3   
Ursa Minor ,  18.79_{-0.11}^{+0.12}  , 1.0 ,  18.68_{-0.15}^{+0.33}  , 2.1   
Ursa Major I ,  18.40_{-0.27}^{+0.28}  , 0.9 ,  18.64_{-0.48}^{+0.50}  , 1.8   
Ursa Major II ,  19.70_{-0.43}^{+0.43}  , 1.0 ,  19.41_{-0.57}^{+0.43}  , 2.0   
Bootes 1 ,  18.39_{-0.37}^{+0.36}  , 0.9 ,  18.77_{-0.54}^{+0.40}  , 1.8   
Canes Venatici I ,  17.43_{-0.15}^{+0.16}  , 0.8 ,  18.19_{-0.39}^{+0.40}  , 1.3   
Coma Berenices ,  19.26_{-0.43}^{+0.35}  , 0.9 ,  19.12_{-0.73}^{+0.46}  , 1.8   
Leo I ,  17.58_{-0.10}^{+0.10}  , 0.8 ,  18.44_{-0.42}^{+0.33}  , 1.4   
Segue 1 ,  19.25_{-0.69}^{+0.60}  , 0.8 ,  18.33_{-0.63}^{+0.69}  , 0.8   
Sextans ,  17.80_{-0.10}^{+0.10}  , 1.0 ,  18.49_{-0.21}^{+0.28}  , 1.8   
Canes Venatici II ,  17.82_{-0.37}^{+0.38}  , 0.8 ,  18.45_{-0.74}^{+0.50}  , 1.4   
Hercules ,  17.60_{-0.69}^{+0.53}  , 0.8 ,  17.79_{-0.61}^{+0.62}  , 1.0   
Leo II ,  17.72_{-0.17}^{+0.18}  , 0.8 ,  17.85_{-0.40}^{+0.62}  , 1.0   
Willman I ,  19.80_{-0.52}^{+0.50}  , 0.9 ,  19.00_{-0.93}^{+0.71}  , 1.5   
Aquarius 2 ,  18.57_{-0.57}^{+0.50}  , 1.1 ,  18.53_{-0.68}^{+0.61}  , 1.3   
Leo T ,  17.66_{-0.52}^{+0.55}  , 0.8 ,  17.88_{-0.69}^{+0.65}  , 1.0   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------------Table S.1------------------------------------------------------------------------------ 
Name,  Ra[deg],  Dec[deg], T_WCDA[day], T_KM2A[day]            
Draco , 260.05 , 57.92 , 690.37 , 730.76   
Ursa Minor , 227.28 , 67.23 , 701.59 , 739.53   
Ursa Major I , 158.71 , 51.92 , 692.51 , 742.17   
Ursa Major II , 132.87 , 63.13 , 688.88 , 740.83   
Bootes 1 , 210.02 , 14.50 , 699.85 , 742.01   
Canes Venatici I , 202.02 , 33.56 , 699.01 , 743.28   
Coma Berenices , 186.74 , 23.90 , 696.88 , 744.34   
Leo I , 152.12 , 12.30 , 692.19 , 743.02   
Segue 1 , 151.77 , 16.08 , 691.72 , 743.06   
Sextans , 153.26 , -1.61 , 693.36 , 743.60   
Canes Venatici II , 194.29 , 34.32 , 698.15 , 743.81   
Hercules , 247.76 , 12.79 , 699.04 , 737.33   
Leo II , 168.37 , 22.15 , 693.95 , 744.18   
Willman I , 162.34 , 51.05 , 693.45 , 742.21   
Aquarius 2 , 338.48 , -9.33 , 666.84 , 728.11   
Leo T , 143.72 , 17.05 , 690.84 , 742.51   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------Table S.2------------------------------------------------------------------------------- 
Source,  d/kpc,  r_{t}/{kpc},  log_{10}(\rho_{s}/M_{\odot} kpc^-3),   log_{10}(r_{s}/ kpc) 
Draco , 67.40 , 9.07 , 7.45 , 0.17  
Ursa Minor , 73.29 , 6.92 , 7.91 , -0.18  
Ursa Major I , 95.58 , 8.34 , 7.83 , -0.19  
Ursa Major II ,35.12 ,9.35 ,6.79 ,0.72  
Bootes 1 , 65.69 , 9.06 , 6.62 , 0.58  
Canes Venatici I , 211.09 , 19.82 , 7.20 , 0.14  
Coma Berenices , 42.31 , 5.14 , 7.57 , 0.06  
Leo I , 266.15 , 23.25 , 7.72 , -0.09  
Segue 1 , 23.88 , 3.41 , 6.96 , 0.39  
Sextans , 89.63 , 11.88 , 6.32 , 0.65  
Canes Venatici II , 166.26 , 29.91 , 6.50 , 0.70  
Hercules , 138.16 , 22.21 , 6.17 , 0.82  
Leo II , 242.44 , 19.15 , 7.95 , -0.23  
Willman I , 44.46 , 8.07 , 7.81 , 0.10  
Aquarius 2 , 107.50 , 24.46 , 6.59 , 0.78  
Leo T , 380.69 , 25.00 , 6.69 , 0.74  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
